STANDAR KOMPETENSI LULUSAN MATEMATIKA SMP/MTs
| NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
| 1. | Menggunakan konsep operasi hitung dan sifat-sifat bilangan, perbandingan, aritmetika sosial, barisan bilangan, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menghitung hasil operasi tambah, kurang, kali dan bagi pada bilangan bulat. |
| Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan. | ||
| Mengurutkan pecahan, jika diberikan beberapa jenis pecahan. | ||
| Menyelesaikan masalah berkaitan dengan skala dan perbandingan. | ||
| Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jual-beli. | ||
| Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan atau koperasi. | ||
| Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan suku ke-n suatu barisan. | ||
| 2. | Memahami operasi bentuk aljabar, konsep persamaan dan pertidaksamaan linear, persamaan garis, himpunan, relasi, fungsi, sistem persamaan linear, serta menggunakannya dalam pemecahaan masalah. | Mengalikan bentuk aljabar. |
| Menghitung operasi tambah, kurang, kali, bagi atau kuadrat bentuk aljabar. | ||
| Menyederhanakan bentuk aljabar dengan memfaktorkan. | ||
| Menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel dalam bentuk pecahan. | ||
| Menentukan irisan atau gabungan dua himpunan . | ||
| Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan irisan atau gabungan dua himpunan. | ||
| Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan relasi atau fungsi. | ||
| Menentukan gradien, persamaan garis dan grafiknya. | ||
| Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. | ||
| 3. | Memahami bangun datar, bangun ruang, garis sejajar, dan sudut serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan soal dengan menggunakan teorema Pythagoras. |
| Menghitung luas gabungan dua bangun datar | ||
| Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas gabungan dua bangun datar. | ||
| Menyelesaikan soal keliling gabungan dua bangun datar dan penggunaan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| Menghitung besar sudut yang melibatkan sudut dalam dan sudut luar segitiga. | ||
| Menghitung besar sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar berpotongan dengan garis lain. | ||
| Menghitung besar sudut pusat atau sudut keliling pada lingkaran. | ||
| Menghitung luas juring lingkaran dari unsur yang diketahui. | ||
| Menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep kesebangunan. | ||
| Menyelesaikan soal dengan menggunakan konsep kesebangunan dari dua trapesium sebangun. | ||
| Menyelesaikan soal dengan menggunakan konsep kongruensi. | ||
| Menentukan unsur-unsur pada kubus atau balok. | ||
| Menyelesaikan soal jaring-jaring bangun ruang sisi datar. | ||
| Menentukan volume bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. | ||
| Menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. | ||
| 4. | Memahami konsep dalam statiska, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan ukuran pemusatan dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. |
| Menyajikan dan menafsirkan data. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar